[ ÀÌ¿ù±Ý »ó¼¼ ]
¹ø È£ ³¯ Â¥ ÀÌ¿ù±Ý Ç׸ñ ±Ý ¾×  
1 2025-05-11 °ÇÃàÇå±Ý 27,004,129 »èÁ¦
2 2025-05-11 ÀåÇÐÇå±Ý 45,555,746 »èÁ¦
3 2025-05-11 ¼±±³Çå±Ý 7,950,855 »èÁ¦
4 2025-05-04 °ÇÃàÇå±Ý 25,959,129 »èÁ¦
5 2025-05-04 ¼±±³Çå±Ý 7,485,855 »èÁ¦
6 2025-05-04 ÀåÇÐÇå±Ý 45,240,746 »èÁ¦
7 2025-04-27 ¼±±³Çå±Ý 6,825,855 »èÁ¦
8 2025-04-27 ÀåÇÐÇå±Ý 45,095,746 »èÁ¦
9 2025-04-27 °ÇÃàÇå±Ý 25,579,129 »èÁ¦
10 2025-04-20 °ÇÃàÇå±Ý 24,589,129 »èÁ¦
11 2025-04-20 ¼±±³Çå±Ý 5,660,855 »èÁ¦
12 2025-04-20 ÀåÇÐÇå±Ý 44,160,746 »èÁ¦
13 2025-04-13 ÀåÇÐÇå±Ý 43,855,746 »èÁ¦
14 2025-04-13 °ÇÃàÇå±Ý 24,209,129 »èÁ¦
15 2025-04-13 ¼±±³Çå±Ý 5,095,855 »èÁ¦
16 2025-04-06 °ÇÃàÇå±Ý 23,754,129 »èÁ¦
17 2025-04-06 ¼±±³Çå±Ý 7,224,855 »èÁ¦
18 2025-04-06 ÀåÇÐÇå±Ý 43,650,746 »èÁ¦
19 2025-03-30 ÀåÇÐÇå±Ý 43,190,746 »èÁ¦
20 2025-03-30 ¼±±³Çå±Ý 6,574,855 »èÁ¦
21 2025-03-30 °ÇÃàÇå±Ý 23,044,129 »èÁ¦
22 2025-03-23 ¼±±³Çå±Ý 6,184,855 »èÁ¦
23 2025-03-23 ÀåÇÐÇå±Ý 42,620,746 »èÁ¦
24 2025-03-23 °ÇÃàÇå±Ý 22,389,129 »èÁ¦
25 2025-03-16 ¼±±³Çå±Ý 5,464,855 »èÁ¦
26 2025-03-16 °ÇÃàÇå±Ý 21,844,129 »èÁ¦
27 2025-03-16 ÀåÇÐÇå±Ý 42,015,746 »èÁ¦
28 2025-03-09 °ÇÃàÇå±Ý 21,324,129 »èÁ¦
29 2025-03-09 ÀåÇÐÇå±Ý 41,505,746 »èÁ¦
30 2025-03-09 ¼±±³Çå±Ý 4,884,855 »èÁ¦
31 2025-03-02 ÀåÇÐÇå±Ý 41,090,746 »èÁ¦
32 2025-03-02 ¼±±³Çå±Ý 7,053,815 »èÁ¦
33 2025-03-02 °ÇÃàÇå±Ý 20,719,129 »èÁ¦
34 2025-02-23 ÀåÇÐÇå±Ý 40,915,746 »èÁ¦
35 2025-02-23 ¼±±³Çå±Ý 6,048,815 »èÁ¦
36 2025-02-23 °ÇÃàÇå±Ý 20,009,129 »èÁ¦
37 2025-02-16 °ÇÃàÇå±Ý 19,309,129 »èÁ¦
38 2025-02-16 ÀåÇÐÇå±Ý 47,590,166 »èÁ¦
39 2025-02-16 ¼±±³Çå±Ý 8,318,875 »èÁ¦
40 2025-02-09 ¼±±³Çå±Ý 7,705,135 »èÁ¦
41 2025-02-09 ÀåÇÐÇå±Ý 45,045,166 »èÁ¦
42 2025-02-09 °ÇÃàÇå±Ý 18,634,129 »èÁ¦
43 2025-02-02 ÀåÇÐÇå±Ý 44,935,166 »èÁ¦
44 2025-02-02 °ÇÃàÇå±Ý 18,104,129 »èÁ¦
45 2025-02-02 ¼±±³Çå±Ý 7,050,135 »èÁ¦
46 2025-01-26 ¼±±³Çå±Ý 6,165,135 »èÁ¦
47 2025-01-26 ÀåÇÐÇå±Ý 44,540,166 »èÁ¦
48 2025-01-26 °ÇÃàÇå±Ý 17,614,129 »èÁ¦
49 2025-01-19 °ÇÃàÇå±Ý 16,694,129 »èÁ¦
50 2025-01-19 ÀåÇÐÇå±Ý 43,880,166 »èÁ¦
51 2025-01-19 ¼±±³Çå±Ý 7,795,135 »èÁ¦
52 2025-01-12 °ÇÃàÇå±Ý 15,679,129 »èÁ¦
53 2025-01-12 ÀåÇÐÇå±Ý 43,000,166 »èÁ¦
54 2025-01-12 ¼±±³Çå±Ý 6,860,135 »èÁ¦
55 2025-01-05 ÀåÇÐÇå±Ý 42,910,166 »èÁ¦
56 2025-01-05 °ÇÃàÇå±Ý 15,549,129 »èÁ¦
57 2025-01-05 ¼±±³Çå±Ý 6,575,135 »èÁ¦
58 2024-12-29 °ÇÃàÇå±Ý 14,864,129 »èÁ¦
59 2024-12-29 ÀåÇÐÇå±Ý 42,810,166 »èÁ¦
60 2024-12-29 ¼±±³Çå±Ý 6,455,135 »èÁ¦
61 2024-12-22 ¼±±³Çå±Ý 8,881,830 »èÁ¦
62 2024-12-22 ÀåÇÐÇå±Ý 42,500,166 »èÁ¦
63 2024-12-15 ÀåÇÐÇå±Ý 42,085,166 »èÁ¦
64 2024-12-15 °ÇÃàÇå±Ý 14,499,129 »èÁ¦
65 2024-12-15 ¼±±³Çå±Ý 8,306,830 »èÁ¦
66 2024-12-08 ÀåÇÐÇå±Ý 41,835,166 »èÁ¦
67 2024-12-08 ¼±±³Çå±Ý 7,929,830 »èÁ¦
68 2024-12-08 °ÇÃàÇå±Ý 14,119,129 »èÁ¦
69 2024-12-01 °ÇÃàÇå±Ý 13,799,129 »èÁ¦
70 2024-12-01 ¼±±³Çå±Ý 7,294,830 »èÁ¦
71 2024-12-01 ÀåÇÐÇå±Ý 46,640,166 »èÁ¦
72 2024-11-24 ¼±±³Çå±Ý 6,534,830 »èÁ¦
73 2024-11-24 ÀåÇÐÇå±Ý 46,190,166 »èÁ¦
74 2024-11-24 °ÇÃàÇå±Ý 13,134,129 »èÁ¦
75 2024-11-17 ÀåÇÐÇå±Ý 45,760,166 »èÁ¦
76 2024-11-17 °ÇÃàÇå±Ý 12,629,129 »èÁ¦
77 2024-11-17 ¼±±³Çå±Ý 8,754,830 »èÁ¦
78 2024-11-10 ¼±±³Çå±Ý 11,084,560 »èÁ¦
79 2024-11-10 °ÇÃàÇå±Ý 12,238,418 »èÁ¦
80 2024-11-10 ÀåÇÐÇå±Ý 45,484,470 »èÁ¦
81 2024-11-03 °ÇÃàÇå±Ý 11,543,418 »èÁ¦
82 2024-11-03 ¼±±³Çå±Ý 10,329,560 »èÁ¦
83 2024-11-03 ÀåÇÐÇå±Ý 45,244,470 »èÁ¦
84 2024-10-27 ¼±±³Çå±Ý 9,724,560 »èÁ¦
85 2024-10-27 °ÇÃàÇå±Ý 11,138,418 »èÁ¦
86 2024-10-27 ÀåÇÐÇå±Ý 44,966,470 »èÁ¦
87 2024-10-20 ÀåÇÐÇå±Ý 44,293,470 »èÁ¦
88 2024-10-20 ¼±±³Çå±Ý 11,684,560 »èÁ¦
89 2024-10-20 °ÇÃàÇå±Ý 10,293,418 »èÁ¦
90 2024-10-13 ¼±±³Çå±Ý 11,254,560 »èÁ¦
91 2024-10-13 ÀåÇÐÇå±Ý 44,023,470 »èÁ¦
92 2024-10-13 °ÇÃàÇå±Ý 9,933,418 »èÁ¦
93 2024-10-06 ÀåÇÐÇå±Ý 43,778,470 »èÁ¦
94 2024-10-06 °ÇÃàÇå±Ý 9,253,418 »èÁ¦
95 2024-10-06 ¼±±³Çå±Ý 20,664,560 »èÁ¦
96 2024-09-29 ¼±±³Çå±Ý 19,999,560 »èÁ¦
97 2024-09-29 ÀåÇÐÇå±Ý 43,363,470 »èÁ¦
98 2024-09-29 °ÇÃàÇå±Ý 8,783,418 »èÁ¦
99 2024-09-22 °ÇÃàÇå±Ý 15,108,418 »èÁ¦
100 2024-09-22 ÀåÇÐÇå±Ý 42,613,470 »èÁ¦
101 2024-09-22 ¼±±³Çå±Ý 21,909,560 »èÁ¦
102 2024-09-15 ÀåÇÐÇå±Ý 42,298,470 »èÁ¦
103 2024-09-15 ¼±±³Çå±Ý 21,404,560 »èÁ¦
104 2024-09-15 °ÇÃàÇå±Ý 14,698,418 »èÁ¦
105 2024-09-08 ÀåÇÐÇå±Ý 42,013,470 »èÁ¦
106 2024-09-08 °ÇÃàÇå±Ý 14,333,418 »èÁ¦
107 2024-09-08 ¼±±³Çå±Ý 20,904,560 »èÁ¦
108 2024-09-01 ÀåÇÐÇå±Ý 41,738,470 »èÁ¦
109 2024-09-01 ¼±±³Çå±Ý 20,253,560 »èÁ¦
110 2024-09-01 °ÇÃàÇå±Ý 13,678,418 »èÁ¦
111 2024-08-25 °ÇÃàÇå±Ý 13,318,418 »èÁ¦
112 2024-08-25 ¼±±³Çå±Ý 19,633,560 »èÁ¦
113 2024-08-25 ÀåÇÐÇå±Ý 41,508,470 »èÁ¦
114 2024-08-18 ¼±±³Çå±Ý 21,643,560 »èÁ¦
115 2024-08-18 ÀåÇÐÇå±Ý 46,818,470 »èÁ¦
116 2024-08-18 °ÇÃàÇå±Ý 12,593,418 »èÁ¦
117 2024-08-11 ÀåÇÐÇå±Ý 46,508,470 »èÁ¦
118 2024-08-11 °ÇÃàÇå±Ý 13,138,418 »èÁ¦
119 2024-08-11 ¼±±³Çå±Ý 21,148,560 »èÁ¦
120 2024-08-04 ¼±±³Çå±Ý 20,608,560 »èÁ¦
121 2024-08-04 °ÇÃàÇå±Ý 14,668,418 »èÁ¦
122 2024-08-04 ÀåÇÐÇå±Ý 46,343,470 »èÁ¦
123 2024-07-28 ÀåÇÐÇå±Ý 46,043,470 »èÁ¦
124 2024-07-28 °ÇÃàÇå±Ý 14,328,418 »èÁ¦
125 2024-07-28 ¼±±³Çå±Ý 20,198,560 »èÁ¦
126 2024-07-21 ¼±±³Çå±Ý 22,323,560 »èÁ¦
127 2024-07-21 °ÇÃàÇå±Ý 13,718,418 »èÁ¦
128 2024-07-21 ÀåÇÐÇå±Ý 45,593,470 »èÁ¦
129 2024-07-14 ÀåÇÐÇå±Ý 45,078,470 »èÁ¦
130 2024-07-14 °ÇÃàÇå±Ý 13,078,418 »èÁ¦
131 2024-07-14 ¼±±³Çå±Ý 22,483,560 »èÁ¦
132 2024-07-07 ¼±±³Çå±Ý 21,903,560 »èÁ¦
133 2024-07-07 ÀåÇÐÇå±Ý 44,863,470 »èÁ¦
134 2024-07-07 °ÇÃàÇå±Ý 12,618,418 »èÁ¦
135 2024-06-30 ÀåÇÐÇå±Ý 43,328,605 »èÁ¦
136 2024-06-30 °ÇÃàÇå±Ý 12,253,418 »èÁ¦
137 2024-06-30 ¼±±³Çå±Ý 21,598,560 »èÁ¦
138 2024-06-23 ¼±±³Çå±Ý 24,748,560 »èÁ¦
139 2024-06-23 ÀåÇÐÇå±Ý 42,798,605 »èÁ¦
140 2024-06-23 °ÇÃàÇå±Ý 11,473,418 »èÁ¦
141 2024-06-16 °ÇÃàÇå±Ý 11,013,418 »èÁ¦
142 2024-06-16 ÀåÇÐÇå±Ý 42,453,605 »èÁ¦
143 2024-06-16 ¼±±³Çå±Ý 23,858,560 »èÁ¦
144 2024-06-09 ¼±±³Çå±Ý 23,483,560 »èÁ¦
145 2024-06-09 °ÇÃàÇå±Ý 10,043,418 »èÁ¦
146 2024-06-09 ÀåÇÐÇå±Ý 41,928,605 »èÁ¦
147 2024-06-02 ÀåÇÐÇå±Ý 41,743,605 »èÁ¦
148 2024-06-02 ¼±±³Çå±Ý 22,083,560 »èÁ¦
149 2024-06-02 °ÇÃàÇå±Ý 9,763,418 »èÁ¦
150 2024-05-26 ¼±±³Çå±Ý 21,493,560 »èÁ¦
151 2024-05-26 °ÇÃàÇå±Ý 9,278,418 »èÁ¦
152 2024-05-26 ÀåÇÐÇå±Ý 41,543,605 »èÁ¦
153 2024-05-19 ÀåÇÐÇå±Ý 46,988,605 »èÁ¦
154 2024-05-19 ¼±±³Çå±Ý 23,638,560 »èÁ¦
155 2024-05-19 °ÇÃàÇå±Ý 8,568,418 »èÁ¦
156 2024-05-12 ¼±±³Çå±Ý 23,497,768 »èÁ¦
157 2024-05-12 ÀåÇÐÇå±Ý 46,407,849 »èÁ¦
158 2024-05-12 °ÇÃàÇå±Ý 7,867,217 »èÁ¦
159 2024-05-05 ÀåÇÐÇå±Ý 46,219,849 »èÁ¦
160 2024-05-05 °ÇÃàÇå±Ý 7,582,217 »èÁ¦
161 2024-05-05 ¼±±³Çå±Ý 22,887,768 »èÁ¦
162 2024-04-28 ¼±±³Çå±Ý 22,097,768 »èÁ¦
163 2024-04-28 ÀåÇÐÇå±Ý 45,783,849 »èÁ¦
164 2024-04-28 °ÇÃàÇå±Ý 6,862,217 »èÁ¦
165 2024-04-21 ÀåÇÐÇå±Ý 45,370,849 »èÁ¦
166 2024-04-21 ¼±±³Çå±Ý 24,147,768 »èÁ¦
167 2024-04-21 °ÇÃàÇå±Ý 6,187,217 »èÁ¦
168 2024-04-14 ¼±±³Çå±Ý 23,237,768 »èÁ¦
169 2024-04-14 °ÇÃàÇå±Ý 5,417,217 »èÁ¦
170 2024-04-14 ÀåÇÐÇå±Ý 44,665,849 »èÁ¦
171 2024-04-07 ÀåÇÐÇå±Ý 44,365,849 »èÁ¦
172 2024-04-07 °ÇÃàÇå±Ý 5,012,217 »èÁ¦
173 2024-04-07 ¼±±³Çå±Ý 22,662,768 »èÁ¦
174 2024-03-31 ¼±±³Çå±Ý 22,527,768 »èÁ¦
175 2024-03-31 °ÇÃàÇå±Ý 4,602,217 »èÁ¦
176 2024-03-31 ÀåÇÐÇå±Ý 44,125,849 »èÁ¦
177 2024-03-24 ÀåÇÐÇå±Ý 43,480,849 »èÁ¦
178 2024-03-24 °ÇÃàÇå±Ý 3,872,217 »èÁ¦
179 2024-03-24 ¼±±³Çå±Ý 24,262,768 »èÁ¦
180 2024-03-17 ¼±±³Çå±Ý 23,583,768 »èÁ¦
181 2024-03-17 °ÇÃàÇå±Ý 3,582,217 »èÁ¦
182 2024-03-17 ÀåÇÐÇå±Ý 48,727,849 »èÁ¦
183 2024-03-10 ¼±±³Çå±Ý 23,138,768 »èÁ¦
184 2024-03-10 ÀåÇÐÇå±Ý 48,374,849 »èÁ¦
185 2024-03-10 °ÇÃàÇå±Ý 3,012,217 »èÁ¦
186 2024-03-03 ¼±±³Çå±Ý 22,563,768 »èÁ¦
187 2024-03-03 ÀåÇÐÇå±Ý 48,144,849 »èÁ¦
188 2024-03-03 °ÇÃàÇå±Ý 42,602,217 »èÁ¦
189 2024-02-25 ¼±±³Çå±Ý 21,923,768 »èÁ¦
190 2024-02-25 °ÇÃàÇå±Ý 41,992,217 »èÁ¦
191 2024-02-25 ÀåÇÐÇå±Ý 47,841,849 »èÁ¦
192 2024-02-18 °ÇÃàÇå±Ý 40,927,217 »èÁ¦
193 2024-02-18 ÀåÇÐÇå±Ý 46,961,849 »èÁ¦
194 2024-02-18 ¼±±³Çå±Ý 23,263,768 »èÁ¦
195 2024-02-11 °ÇÃàÇå±Ý 40,212,217 »èÁ¦
196 2024-02-11 ¼±±³Çå±Ý 22,363,768 »èÁ¦
197 2024-02-11 ÀåÇÐÇå±Ý 46,381,849 »èÁ¦
198 2024-02-04 ÀåÇÐÇå±Ý 46,221,849 »èÁ¦
199 2024-02-04 °ÇÃàÇå±Ý 39,877,217 »èÁ¦
200 2024-02-04 ¼±±³Çå±Ý 22,003,768 »èÁ¦
201 2024-01-28 ¼±±³Çå±Ý 21,463,768 »èÁ¦
202 2024-01-28 °ÇÃàÇå±Ý 39,517,217 »èÁ¦
203 2024-01-28 ÀåÇÐÇå±Ý 45,871,849 »èÁ¦
204 2024-01-23 ¼±±³Çå±Ý 22,563,768 »èÁ¦
205 2024-01-21 ¼±±³Çå±Ý 22,563,768 »èÁ¦
206 2024-01-21 ÀåÇÐÇå±Ý 45,061,849 »èÁ¦
207 2024-01-21 °ÇÃàÇå±Ý 38,222,217 »èÁ¦
208 2024-01-14 ÀåÇÐÇå±Ý 44,501,849 »èÁ¦
209 2024-01-14 ¼±±³Çå±Ý 21,948,768 »èÁ¦
210 2024-01-14 °ÇÃàÇå±Ý 37,777,217 »èÁ¦
211 2024-01-07 ¼±±³Çå±Ý 21,933,768 »èÁ¦
212 2024-01-07 ÀåÇÐÇå±Ý 44,451,849 »èÁ¦
213 2024-01-07 °ÇÃàÇå±Ý 37,677,217 »èÁ¦
214 2023-12-31 ¼±±³Çå±Ý 21,808,768 »èÁ¦
215 2023-12-31 °ÇÃàÇå±Ý 37,547,217 »èÁ¦
216 2023-12-31 ÀåÇÐÇå±Ý 44,386,849 »èÁ¦
217 2023-12-24 ÀåÇÐÇå±Ý 44,211,849 »èÁ¦
218 2023-12-24 °ÇÃàÇå±Ý 37,227,217 »èÁ¦
219 2023-12-24 ¼±±³Çå±Ý 23,968,768 »èÁ¦
220 2023-12-17 ¼±±³Çå±Ý 23,158,768 »èÁ¦
221 2023-12-17 °ÇÃàÇå±Ý 36,427,217 »èÁ¦
222 2023-12-17 ÀåÇÐÇå±Ý 43,741,849 »èÁ¦
223 2023-12-10 ÀåÇÐÇå±Ý 43,166,849 »èÁ¦
224 2023-12-10 °ÇÃàÇå±Ý 35,642,217 »èÁ¦
225 2023-12-10 ¼±±³Çå±Ý 22,468,768 »èÁ¦
226 2023-12-03 ¼±±³Çå±Ý 21,433,768 »èÁ¦
227 2023-12-03 ÀåÇÐÇå±Ý 42,406,849 »èÁ¦
228 2023-12-03 °ÇÃàÇå±Ý 35,117,217 »èÁ¦
229 2023-11-26 °ÇÃàÇå±Ý 34,452,217 »èÁ¦
230 2023-11-26 ÀåÇÐÇå±Ý 42,121,849 »èÁ¦
231 2023-11-26 ¼±±³Çå±Ý 20,710,768 »èÁ¦
232 2023-11-19 ¼±±³Çå±Ý 22,260,768 »èÁ¦
233 2023-11-19 °ÇÃàÇå±Ý 33,480,855 »èÁ¦
234 2023-11-19 ÀåÇÐÇå±Ý 41,461,209 »èÁ¦
235 2023-11-12 °ÇÃàÇå±Ý 32,440,855 »èÁ¦
236 2023-11-12 ÀåÇÐÇå±Ý 40,821,209 »èÁ¦
237 2023-11-12 ¼±±³Çå±Ý 21,370,768 »èÁ¦
238 2023-11-05 ¼±±³Çå±Ý 20,930,768 »èÁ¦
239 2023-11-05 ÀåÇÐÇå±Ý 40,611,209 »èÁ¦
240 2023-11-05 °ÇÃàÇå±Ý 32,125,855 »èÁ¦
241 2023-10-29 °ÇÃàÇå±Ý 31,640,855 »èÁ¦
242 2023-10-29 ÀåÇÐÇå±Ý 40,251,209 »èÁ¦
243 2023-10-29 ¼±±³Çå±Ý 20,457,768 »èÁ¦
244 2023-10-22 ÀåÇÐÇå±Ý 39,666,209 »èÁ¦
245 2023-10-22 ¼±±³Çå±Ý 22,392,768 »èÁ¦
246 2023-10-22 °ÇÃàÇå±Ý 30,925,855 »èÁ¦
247 2023-10-15 ÀåÇÐÇå±Ý 44,246,209 »èÁ¦
248 2023-10-15 °ÇÃàÇå±Ý 30,375,855 »èÁ¦
249 2023-10-15 ¼±±³Çå±Ý 21,717,768 »èÁ¦
250 2023-10-08 ¼±±³Çå±Ý 36,105,966 »èÁ¦
251 2023-10-08 °ÇÃàÇå±Ý 29,635,855 »èÁ¦
252 2023-10-08 ÀåÇÐÇå±Ý 43,971,209 »èÁ¦
253 2023-10-01 ÀåÇÐÇå±Ý 43,546,209 »èÁ¦
254 2023-10-01 °ÇÃàÇå±Ý 29,180,855 »èÁ¦
255 2023-10-01 ¼±±³Çå±Ý 35,595,966 »èÁ¦
256 2023-09-24 ¼±±³Çå±Ý 34,770,966 »èÁ¦
257 2023-09-24 °ÇÃàÇå±Ý 28,630,855 »èÁ¦
258 2023-09-24 ÀåÇÐÇå±Ý 43,086,209 »èÁ¦
259 2023-09-17 ÀåÇÐÇå±Ý 42,579,209 »èÁ¦
260 2023-09-17 ¼±±³Çå±Ý 36,425,966 »èÁ¦
261 2023-09-17 °ÇÃàÇå±Ý 28,025,855 »èÁ¦
262 2023-09-10 ¼±±³Çå±Ý 35,850,966 »èÁ¦
263 2023-09-10 °ÇÃàÇå±Ý 27,525,855 »èÁ¦
264 2023-09-10 ÀåÇÐÇå±Ý 42,198,209 »èÁ¦
265 2023-09-03 ÀåÇÐÇå±Ý 41,848,209 »èÁ¦
266 2023-09-03 °ÇÃàÇå±Ý 26,920,855 »èÁ¦
267 2023-09-03 ¼±±³Çå±Ý 35,695,966 »èÁ¦
268 2023-08-27 ¼±±³Çå±Ý 34,810,966 »èÁ¦
269 2023-08-27 °ÇÃàÇå±Ý 26,435,855 »èÁ¦
270 2023-08-27 ÀåÇÐÇå±Ý 41,363,209 »èÁ¦
271 2023-08-20 ÀåÇÐÇå±Ý 40,863,209 »èÁ¦
272 2023-08-20 °ÇÃàÇå±Ý 25,715,855 »èÁ¦
273 2023-08-20 ¼±±³Çå±Ý 36,545,966 »èÁ¦
274 2023-08-13 ¼±±³Çå±Ý 35,705,966 »èÁ¦
275 2023-08-13 °ÇÃàÇå±Ý 25,190,855 »èÁ¦
276 2023-08-13 ÀåÇÐÇå±Ý 40,438,209 »èÁ¦
277 2023-08-06 ¼±±³Çå±Ý 35,020,966 »èÁ¦
278 2023-08-06 °ÇÃàÇå±Ý 24,505,855 »èÁ¦
279 2023-08-06 ÀåÇÐÇå±Ý 46,223,209 »èÁ¦
280 2023-07-30 ÀåÇÐÇå±Ý 45,853,209 »èÁ¦
281 2023-07-30 °ÇÃàÇå±Ý 23,815,855 »èÁ¦
282 2023-07-30 ¼±±³Çå±Ý 34,340,966 »èÁ¦
283 2023-07-23 ¼±±³Çå±Ý 36,395,966 »èÁ¦
284 2023-07-23 °ÇÃàÇå±Ý 23,120,855 »èÁ¦
285 2023-07-23 ÀåÇÐÇå±Ý 45,443,209 »èÁ¦
286 2023-07-16 ¼±±³Çå±Ý 35,730,966 »èÁ¦
287 2023-07-16 °ÇÃàÇå±Ý 22,660,855 »èÁ¦
288 2023-07-16 ÀåÇÐÇå±Ý 45,043,209 »èÁ¦
289 2023-07-09 ÀåÇÐÇå±Ý 44,793,209 »èÁ¦
290 2023-07-09 °ÇÃàÇå±Ý 22,270,855 »èÁ¦
291 2023-07-09 ¼±±³Çå±Ý 25,215,966 »èÁ¦
292 2023-07-02 ¼±±³Çå±Ý 24,460,966 »èÁ¦
293 2023-07-02 °ÇÃàÇå±Ý 21,565,855 »èÁ¦
294 2023-07-02 ÀåÇÐÇå±Ý 44,383,209 »èÁ¦
295 2023-06-25 ÀåÇÐÇå±Ý 44,088,209 »èÁ¦
296 2023-06-25 °ÇÃàÇå±Ý 21,245,855 »èÁ¦
297 2023-06-25 ¼±±³Çå±Ý 23,910,966 »èÁ¦
298 2023-06-18 ¼±±³Çå±Ý 25,783,166 »èÁ¦
299 2023-06-18 °ÇÃàÇå±Ý 20,110,855 »èÁ¦
300 2023-06-18 ÀåÇÐÇå±Ý 43,468,209 »èÁ¦
301 2023-06-11 °ÇÃàÇå±Ý 19,530,855 »èÁ¦
302 2023-06-11 ¼±±³Çå±Ý 25,043,166 »èÁ¦
303 2023-06-11 ÀåÇÐÇå±Ý 42,963,209 »èÁ¦
304 2023-06-04 °ÇÃàÇå±Ý 18,930,855 »èÁ¦
305 2023-06-04 ¼±±³Çå±Ý 24,423,166 »èÁ¦
306 2023-06-04 ÀåÇÐÇå±Ý 42,498,209 »èÁ¦
307 2023-05-28 ¼±±³Çå±Ý 23,733,166 »èÁ¦
308 2023-05-28 ÀåÇÐÇå±Ý 42,133,209 »èÁ¦
309 2023-05-28 °ÇÃàÇå±Ý 18,210,855 »èÁ¦
310 2023-05-21 °ÇÃàÇå±Ý 17,585,855 »èÁ¦
311 2023-05-21 ÀåÇÐÇå±Ý 41,583,209 »èÁ¦
312 2023-05-21 ¼±±³Çå±Ý 25,478,166 »èÁ¦
313 2023-05-14 ¼±±³Çå±Ý 25,250,313 »èÁ¦
314 2023-05-14 °ÇÃàÇå±Ý 16,499,877 »èÁ¦
315 2023-05-14 ÀåÇÐÇå±Ý 41,077,493 »èÁ¦
316 2023-05-07 °ÇÃàÇå±Ý 15,769,877 »èÁ¦
317 2023-05-07 ÀåÇÐÇå±Ý 40,562,493 »èÁ¦
318 2023-05-07 ¼±±³Çå±Ý 24,440,313 »èÁ¦
319 2023-04-30 °ÇÃàÇå±Ý 15,339,877 »èÁ¦
320 2023-04-30 ÀåÇÐÇå±Ý 40,122,493 »èÁ¦
321 2023-04-30 ¼±±³Çå±Ý 23,675,313 »èÁ¦
322 2023-04-23 °ÇÃàÇå±Ý 14,804,877 »èÁ¦
323 2023-04-23 ÀåÇÐÇå±Ý 39,787,493 »èÁ¦
324 2023-04-23 ¼±±³Çå±Ý 25,625,313 »èÁ¦
325 2023-04-16 ¼±±³Çå±Ý 24,660,313 »èÁ¦
326 2023-04-16 °ÇÃàÇå±Ý 14,194,877 »èÁ¦
327 2023-04-16 ÀåÇÐÇå±Ý 39,292,493 »èÁ¦
328 2023-04-09 °ÇÃàÇå±Ý 13,189,877 »èÁ¦
329 2023-04-09 ÀåÇÐÇå±Ý 38,797,493 »èÁ¦
330 2023-04-09 ¼±±³Çå±Ý 23,880,313 »èÁ¦
331 2023-04-02 ÀåÇÐÇå±Ý 38,487,493 »èÁ¦
332 2023-04-02 °ÇÃàÇå±Ý 12,779,877 »èÁ¦
333 2023-04-02 ¼±±³Çå±Ý 23,720,313 »èÁ¦
334 2023-03-26 ¼±±³Çå±Ý 22,895,313 »èÁ¦
335 2023-03-26 °ÇÃàÇå±Ý 12,119,877 »èÁ¦
336 2023-03-26 ÀåÇÐÇå±Ý 44,012,493 »èÁ¦
337 2023-03-19 ¼±±³Çå±Ý 24,615,313 »èÁ¦
338 2023-03-19 ÀåÇÐÇå±Ý 43,452,493 »èÁ¦
339 2023-03-19 °ÇÃàÇå±Ý 10,734,877 »èÁ¦
340 2023-03-12 ÀåÇÐÇå±Ý 42,747,493 »èÁ¦
341 2023-03-12 °ÇÃàÇå±Ý 10,224,877 »èÁ¦
342 2023-03-12 ¼±±³Çå±Ý 24,070,313 »èÁ¦
343 2023-03-05 °ÇÃàÇå±Ý 9,774,877 »èÁ¦
344 2023-03-05 ÀåÇÐÇå±Ý 42,482,493 »èÁ¦
345 2023-03-05 ¼±±³Çå±Ý 23,520,313 »èÁ¦
346 2023-02-26 ÀåÇÐÇå±Ý 42,042,493 »èÁ¦
347 2023-02-26 ¼±±³Çå±Ý 22,775,313 »èÁ¦
348 2023-02-26 °ÇÃàÇå±Ý 9,024,877 »èÁ¦
349 2023-02-19 ÀåÇÐÇå±Ý 49,982,493 »èÁ¦
350 2023-02-19 °ÇÃàÇå±Ý 7,889,877 »èÁ¦
351 2023-02-19 ¼±±³Çå±Ý 24,470,313 »èÁ¦
352 2023-02-12 ÀåÇÐÇå±Ý 49,527,493 »èÁ¦
353 2023-02-12 °ÇÃàÇå±Ý 7,164,877 »èÁ¦
354 2023-02-12 ¼±±³Çå±Ý 23,670,313 »èÁ¦
355 2023-02-05 °ÇÃàÇå±Ý 6,619,877 »èÁ¦
356 2023-02-05 ¼±±³Çå±Ý 23,025,313 »èÁ¦
357 2023-02-05 ÀåÇÐÇå±Ý 49,172,493 »èÁ¦
358 2023-01-29 ¼±±³Çå±Ý 22,340,313 »èÁ¦
359 2023-01-29 °ÇÃàÇå±Ý 5,839,877 »èÁ¦
360 2023-01-29 ÀåÇÐÇå±Ý 48,727,493 »èÁ¦
361 2023-01-22 ÀåÇÐÇå±Ý 47,787,493 »èÁ¦
362 2023-01-22 °ÇÃàÇå±Ý 4,544,877 »èÁ¦
363 2023-01-22 ¼±±³Çå±Ý 23,449,313 »èÁ¦
364 2023-01-15 °ÇÃàÇå±Ý 3,724,877 »èÁ¦
365 2023-01-15 ¼±±³Çå±Ý 23,059,313 »èÁ¦
366 2023-01-15 ÀåÇÐÇå±Ý 47,267,493 »èÁ¦
